
迪里亚
Diriangen
球队市值:0
所属联赛 | : | 尼拉甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 迪里亚(英文名:Diriangen,粤语名:迪里亚), 是尼拉甲联赛的一支足球俱乐部,当前迪里亚的市值为:0,迪里亚共有球员16人,外籍球员10人,我们将为你实时更新迪里亚赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 汉堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 霍芬海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 汉堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 汉堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 霍芬海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 汉堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-10-06 | 175 | 72 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-10-31 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1989-11-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1992-06-24 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1994-10-03 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1997-03-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1989-04-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1989-04-15 | 177 | 77 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-10-04 | 183 | 59 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1989-02-12 | 181 | 80 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-02-25 | 170 | 65 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-12-09 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1986-04-26 | 177 | 76 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1989-02-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1994-02-27 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-17 | 石油独立 | 已签约 | ||
2020-01-27 | 拉巴斯准备 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 科尔多瓦美洲虎 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥哈卡 | 未知 | ||
2019-01-01 | 国际帕尔米拉 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 帕斯托 | 已签约 | ||
2018-07-01 | UNAN马纳瓜 | 转会 | ||
2018-01-01 | 卡塔根纳 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 卡哈马卡商业联 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 里奥内格罗老鹰 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 梅里达 | 转会 | ||
2015-01-01 | 梅里达 | 租借 | ||
2013-06-30 | 老虎大学 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 麦德林独立 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 西班牙人B队 | 租借结束 | ||
2011-12-31 | 巴伊亚 | 租借结束 | ||
2011-02-20 | 麦德林独立 | 租借 | ||
2009-01-01 | 麦德林独立队U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-01-21 | 石油独立 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 亚特兰特 | 未知 | ||
2019-01-01 | 科尔多瓦美洲虎 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 拉巴斯准备 | 已签约 | ||
2018-07-09 | 帕斯托 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 国际帕尔米拉 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥哈卡 | 转会 | ||
2017-01-04 | 卡哈马卡商业联 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 卡塔根纳 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 梅里达 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 梅里达 | 转会 | ||
2013-01-01 | 里奥内格罗老鹰 | 已签约 | ||
2012-07-02 | 老虎大学 | 租借 | ||
2011-12-31 | 麦德林独立 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 西班牙人B队 | 租借 | ||
2011-02-20 | 巴伊亚 | 租借 | ||
2009-01-01 | 麦德林独立 | 已签约 |